Asking-rent levels, supply, and how aggressively landlords are cutting prices in Bellville, from live listings collected since 14 November 2025.
Median asking rent
R 12 000
Active listings
193
Median days on market
18d
Median rent per m²
R 179
P25 — P75
R9k – R18k
Like-for-like: the line moves only when asking rents move, not when the mix of what is listed changes.
| Month | House-share | Studio | 1 bed | 2 bed | 3 bed | 4+ bed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov '25 | R 6 200 | R 7 800 | R 7 700 | R 11 500 | R 18 500 |
| Rent band | Listings | Share |
|---|---|---|
| <10k | 77 | 40% |
| 10–15k | 38 | 20% |
| 15–22k | 53 | 27% |
| 22–32k | 18 | 9% |
| 32–50k | 5 | 3% |
| 50k+ | 2 | 1% |
| Bedrooms | Listings |
|---|
| Suburb | Region | Median rent | R / m² | DoM | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenridge | Bellville | R 22 750 | 192 | 12d | 6 |
| Protea Valley | Bellville | R 22 450 | 40 | 6d | 4 |
| Ridgeworth | Bellville | R 21 000 | 113 | 8d | 6 |
| Stellenridge | Bellville | R 19 950 | 105 | 36d | 6 |
| Rosendal | Bellville | R 17 795 | 192 | 11d | 5 |
| Oude Westhof | Bellville | R 17 000 | 125 | 44d | 14 |
| Oakdale | Bellville | R 16 500 | 136 | 46d | 9 |
| Vredenberg | Bellville | R 16 500 | 688 | 243d | 6 |
| Tyger Waterfront | Bellville | R 15 700 | 225 | 20d | 10 |
| Stellenberg | Bellville | R 14 500 | 124 | 26d | 3 |
| Stellenryk | Bellville | R 14 250 | 83 | 33d | 3 |
| Loevenstein | Bellville | R 12 000 | 210 | 18d | 17 |
Sign in to see what is moving
Price cuts, days on market, who is letting, and filters by bedrooms and furnished — free with an account.
Asking rents from live listings since 14 Nov 2025 · updated 22 Sept 2026 · how these figures are measured.
| R 32 500 |
| Dec '25 | R 5 950 | R 7 000 | R 8 307 | R 11 368 | R 18 500 | R 33 500 |
|---|
| Jan '26 | R 5 965 | R 7 775 | R 8 265 | R 10 825 | R 18 500 | R 39 000 |
|---|
| Feb '26 | R 7 000 | R 8 000 | R 9 171 | R 11 176 | R 19 500 | R 33 000 |
|---|
| Mar '26 | R 7 500 | R 8 000 | R 8 388 | R 11 316 | R 19 150 | R 30 000 |
|---|
| Apr '26 | R 6 500 | R 7 875 | R 8 289 | R 11 415 | R 19 900 | R 36 000 |
|---|
| May '26 | R 6 200 | R 7 250 | R 8 984 | R 11 513 | R 20 720 | R 35 000 |
|---|
| Jun '26 | R 6 000 | R 7 525 | R 8 795 | R 11 928 | R 20 450 | R 36 000 |
|---|
| Jul '26 | R 6 500 | R 7 000 | R 8 170 | R 11 840 | R 20 150 | R 35 000 |
|---|
| Aug '26 | R 7 025 | R 7 200 | R 8 487 | R 11 560 | R 19 950 | R 33 250 |
|---|
| Sep '26 | R 7 500 | R 7 350 | R 8 683 | R 11 612 | R 20 075 | R 38 000 |
|---|
| Share |
|---|
| House-share | 28 | 15% |
|---|---|---|
| Studio | 8 | 4% |
| 1 bed | 44 | 23% |
| 2 bed | 61 | 32% |
| 3 bed | 45 | 23% |
| 4+ bed | 7 | 4% |
| Property type | Listings | Share |
|---|---|---|
| Apartment / Flat | 107 | 55% |
| House | 60 | 31% |
| Townhouse | 21 | 11% |
| Unknown | 5 | 3% |